Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
as50213.net | View | View | View |
flinkgutt.net | View | View | View |
flinkgutt.com | View | View | View |
darkisp.net | View | View | View |
gentoo.se | View | View | View |
aulan.net | View | View | View |
ulseth.net | View | View | View |
uworld.us | View | View | View |
netcore.no | View | View | View |
frode.biz | View | View | View |
tlug.no | View | View | View |
igu.net | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns2.netcore.no | 91.213.203.18 |
ns3.netcore.no | 91.213.203.211 |
ns4.netcore.no | 93.89.112.147 |
ns.frode.biz | 92.62.46.11 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: