Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
2.ms | View | View | View |
007.ms | View | View | View |
d.ms | View | View | View |
in.ms | View | View | View |
3.ms | View | View | View |
pur.ms | View | View | View |
al.ms | View | View | View |
ys.ms | View | View | View |
0.ms | View | View | View |
16.ms | View | View | View |
20.ms | View | View | View |
2002.ms | View | View | View |
sc.ms | View | View | View |
ch.ms | View | View | View |
ev.ms | View | View | View |
deutschland.ms | View | View | View |
uicdn.net | View | View | View |
io.ms | View | View | View |
welt.ms | View | View | View |
5.ms | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns04.ui-dns.biz | 185.132.33.204 |
ns04.ui-dns.de | 217.160.80.204 |
ns04.ui-dns.org | 217.160.83.204 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: