Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
avery.im | View | View | View |
andyk.im | View | View | View |
elok.im | View | View | View |
bib.im | View | View | View |
coco.im | View | View | View |
circa.wales | View | View | View |
adp.im | View | View | View |
ign.im | View | View | View |
aft.im | View | View | View |
0xmax.im | View | View | View |
throlk.im | View | View | View |
svv.im | View | View | View |
heyo.im | View | View | View |
corunna.im | View | View | View |
agn.im | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns1.iwantmyname.net. | 62.116.159.99 |
ns2.iwantmyname.net. | 217.160.113.131 |
ns3.iwantmyname.net. | 89.146.248.96 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: