Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
msc.ie | View | View | View |
evo.ie | View | View | View |
crossfit.ie | View | View | View |
day.ie | View | View | View |
avia.ie | View | View | View |
bmw.cat | View | View | View |
bye.ie | View | View | View |
the.ie | View | View | View |
row.ie | View | View | View |
dig.ie | View | View | View |
dex.ie | View | View | View |
bot.ie | View | View | View |
aha.ie | View | View | View |
aquarium.ie | View | View | View |
bigfoot.ie | View | View | View |
tao.ie | View | View | View |
dude.ie | View | View | View |
hip.ie | View | View | View |
motocross.ie | View | View | View |
emi.ie | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns1.dan.com | 97.74.98.67 |
ns2.dan.com | 173.201.66.67 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: